ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 17/06/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 17/06/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 17/06/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 16/06/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
7743 | 743 | 77 |
หวยหุ้นไทย 17/06/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 17/06/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 544 | 62 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
15/06/2025
15/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4848 |
B1 | 7247 |
C1 | 1825 |
Special | |
1616 | 5757 |
9462 | 9106 |
8845 | 0266 |
5190 | 7236 |
4914 | 2800 |
Consolation | |
1787 | 5070 |
5885 | 6513 |
4735 | 9408 |
6552 | 9560 |
1488 | 2083 |
Toto_4D
15/06/2025
15/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2127 |
B1 | 9630 |
C1 | 2778 |
Special | |
2151 | 5338 |
8509 | 5944 |
4774 | 2444 |
7921 | 6627 |
2242 | 1130 |
Consolation | |
8205 | 2699 |
0712 | 1345 |
4266 | 2421 |
4302 | 6423 |
2438 | 6479 |
Damacai_1+3D
15/06/2025
15/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5753 |
B1 | 5418 |
C1 | 4376 |
Special | |
9916 | 4838 |
6902 | 3525 |
5517 | 2484 |
0849 | 0981 |
8018 | 3345 |
Consolation | |
7741 | 8064 |
6073 | 8720 |
1819 | 4320 |
9475 | 4307 |
7380 | 6256 |
Singapore_4D
15/06/2025
15/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5891 |
B1 | 2737 |
C1 | 0222 |
Special | |
0368 | 0544 |
1719 | 2585 |
2968 | 4745 |
5679 | 6552 |
7675 | 8989 |
Consolation | |
1279 | 2126 |
2282 | 2437 |
2932 | 6682 |
8512 | 8920 |
9235 | 9908 |
GrandDragon_4D
17/06/2025
17/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
17/06/2025
17/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
17/06/2025
17/06/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |