ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 20/10/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 20/10/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 20/10/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 20/10/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 20/10/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 20/10/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 477 | 65 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
19/10/2025
19/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1848 |
B1 | 8839 |
C1 | 4613 |
Special | |
7023 | 0025 |
2139 | 4044 |
9720 | 6146 |
8125 | 0024 |
0102 | 3388 |
Consolation | |
8120 | 9623 |
8253 | 7702 |
3519 | 6031 |
4906 | 2893 |
6419 | 5314 |
Toto_4D
19/10/2025
19/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3080 |
B1 | 2283 |
C1 | 2040 |
Special | |
4575 | 4181 |
6047 | 6119 |
3889 | 9589 |
0608 | 1737 |
3268 | 7567 |
Consolation | |
6863 | 4547 |
0395 | 6498 |
0817 | 8453 |
4873 | 4075 |
6396 | 0901 |
Damacai_1+3D
19/10/2025
19/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2797 |
B1 | 5516 |
C1 | 5352 |
Special | |
9389 | 9786 |
3017 | 1839 |
8677 | 5319 |
4661 | 6606 |
1748 | 5986 |
Consolation | |
7198 | 9722 |
5865 | 6550 |
0587 | 1665 |
1814 | 0851 |
5493 | 4205 |
Singapore_4D
19/10/2025
19/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5548 |
B1 | 8729 |
C1 | 5928 |
Special | |
1684 | 1869 |
3444 | 3582 |
4691 | 6942 |
8212 | 8472 |
8791 | 9398 |
Consolation | |
0640 | 2148 |
2702 | 3130 |
3424 | 4037 |
6944 | 7253 |
8678 | 9139 |
GrandDragon_4D
20/10/2025
20/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
20/10/2025
20/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
20/10/2025
20/10/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |