ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 12/07/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 12/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 12/07/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 11/07/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
6988 | 988 | 69 |
หวยหุ้นไทย 12/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 12/07/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 151 | 13 |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | 662 | 86 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | 925 | 54 |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | 516 | 58 |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 794 | 19 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 556 | 84 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5451 |
B1 | 5670 |
C1 | 2901 |
Special | |
6808 | 3495 |
1979 | 9597 |
9531 | 2864 |
8998 | 7119 |
9906 | 9445 |
Consolation | |
7855 | 8061 |
6932 | 6929 |
0442 | 6822 |
4722 | 0312 |
1754 | 3539 |
Toto_4D
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3122 |
B1 | 7317 |
C1 | 0271 |
Special | |
0170 | 5886 |
4352 | 0639 |
1781 | 7894 |
9164 | 2568 |
6793 | 3110 |
Consolation | |
7887 | 3916 |
4580 | 1868 |
2321 | 0961 |
6376 | 8188 |
1558 | 7890 |
Damacai_1+3D
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1506 |
B1 | 0122 |
C1 | 6579 |
Special | |
8209 | 9781 |
7828 | 2618 |
1812 | 2798 |
4471 | 1626 |
5871 | 6536 |
Consolation | |
5451 | 8192 |
1699 | 8765 |
8007 | 5094 |
6502 | 1512 |
5988 | 4182 |
Singapore_4D
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3064 |
B1 | 3797 |
C1 | 2089 |
Special | |
0332 | 1204 |
1552 | 2289 |
2679 | 3072 |
5298 | 5415 |
6441 | 8817 |
Consolation | |
1286 | 1336 |
1736 | 2099 |
3073 | 4534 |
4666 | 5621 |
5780 | 9000 |
GrandDragon_4D
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4391 |
B1 | 0198 |
C1 | 6141 |
Special | |
2261 | 2118 |
8926 | 8128 |
4048 | 7296 |
7490 | 4971 |
2436 | 0320 |
Consolation | |
3148 | 6168 |
6422 | 0456 |
2151 | 5970 |
5084 | 0731 |
6340 | 6785 |
J3_3PM
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8707 |
B1 | 1658 |
C1 | 8241 |
Special | |
1823 | 1520 |
0245 | 6346 |
8268 | 8317 |
1586 | 0052 |
3659 | 8280 |
Consolation | |
9670 | 3255 |
2221 | 4388 |
5495 | 6795 |
2803 | 9692 |
4079 | 9028 |
J3_9PM
12/07/2025
12/07/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1538 |
B1 | 6768 |
C1 | 1536 |
Special | |
9845 | 3765 |
9548 | 5582 |
1570 | 7819 |
5293 | 0777 |
4145 | 4362 |
Consolation | |
9230 | 3353 |
7234 | 9618 |
4268 | 5943 |
2101 | 5992 |
1521 | 0268 |