ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 17/02/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 17/02/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 17/02/2025
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 17/02/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 17/02/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 385 | 25 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 248 | 62 |
หวยต่างประเทศ 17/02/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 487 | 44 |
จีนเช้า | 403 | 57 |
ฮั่งเส็งเช้า | 190 | 57 |
ไต้หวันTWSE | 533 | 72 |
นิเคอิบ่าย | 425 | 82 |
เกาหลี | 312 | 94 |
จีนบ่าย | 106 | 60 |
ฮั่งเส็งบ่าย | 623 | 10 |
สิงคโปร์SGX | 485 | 35 |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | 395 | 21 |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | 561 | 52 |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
16/02/2025
16/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8844 |
B1 | 7414 |
C1 | 8376 |
Special | |
9393 | 6916 |
8609 | 0092 |
0172 | 2774 |
5820 | 9773 |
3861 | 9203 |
Consolation | |
4349 | 2281 |
3528 | 0244 |
5746 | 5437 |
5037 | 7775 |
1985 | 0945 |
Toto_4D
16/02/2025
16/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0149 |
B1 | 7172 |
C1 | 0177 |
Special | |
2032 | 2062 |
7111 | 4088 |
0627 | 2577 |
9562 | 7400 |
4621 | 6119 |
Consolation | |
8442 | 2180 |
8469 | 9078 |
5605 | 6508 |
7802 | 7261 |
9801 | 8427 |
Damacai_1+3D
16/02/2025
16/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8811 |
B1 | 2726 |
C1 | 5883 |
Special | |
4890 | 5187 |
2469 | 3769 |
3865 | 2964 |
1745 | 8922 |
1819 | 1793 |
Consolation | |
1477 | 0705 |
3776 | 4823 |
7746 | 9438 |
2958 | 1242 |
0594 | 2172 |
Singapore_4D
16/02/2025
16/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 7539 |
B1 | 3829 |
C1 | 4143 |
Special | |
0557 | 2169 |
3985 | 4297 |
4539 | 6784 |
7117 | 7610 |
9950 | 9995 |
Consolation | |
0240 | 1330 |
1940 | 4525 |
4526 | 4984 |
6634 | 7178 |
7912 | 8010 |
GrandDragon_4D
17/02/2025
17/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
17/02/2025
17/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0892 |
B1 | 4684 |
C1 | 8545 |
Special | |
3291 | 6216 |
9889 | 9745 |
5522 | 4483 |
9395 | 8228 |
5638 | 2555 |
Consolation | |
2268 | 2581 |
7941 | 3931 |
6473 | 1363 |
4721 | 5802 |
1945 | 0752 |
J3_9PM
17/02/2025
17/02/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |