ตรวจผลรางวัล
หวยรัฐบาล 31/01/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
สลากออมสิน 31/01/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
สลากธกส. 31/01/2023
3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|
- | - |
เวียงจันทร์ 30/01/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
2059 | 059 | 20 |
หวยหุ้นไทย 31/01/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 31/01/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)VIP | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)พิเศษ | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)4D | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)5G | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย)เที่ยง | - | - |
ลาวสตาร์ | - | - |
ลาวจำปาสัก | - | - |
ดาวน์โจนส์VIP | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
29/01/2023
29/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 3923 |
B1 | 2339 |
C1 | 8692 |
Special | |
9963 | 8330 |
4469 | 2114 |
9848 | 1714 |
7884 | 8947 |
4362 | 7879 |
Consolation | |
9011 | 2368 |
8028 | 4747 |
1191 | 3924 |
7412 | 6762 |
2742 | 9683 |
Toto_4D
29/01/2023
29/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 6889 |
B1 | 0060 |
C1 | 8103 |
Special | |
5230 | 5217 |
0164 | 3623 |
1616 | 9255 |
8787 | 6798 |
0555 | 0767 |
Consolation | |
9279 | 0472 |
0784 | 7852 |
1365 | 3897 |
3923 | 7013 |
8182 | 2251 |
Damacai_1+3D
29/01/2023
29/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0058 |
B1 | 2189 |
C1 | 4024 |
Special | |
2123 | 6421 |
2450 | 9399 |
3650 | 9708 |
9453 | 0873 |
4019 | 5781 |
Consolation | |
3973 | 6822 |
3531 | 7726 |
4174 | 6665 |
7443 | 4507 |
1453 | 1084 |
Singapore_4D
29/01/2023
29/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8948 |
B1 | 9172 |
C1 | 5487 |
Special | |
1051 | 1835 |
1885 | 2409 |
4519 | 5877 |
7435 | 7906 |
8532 | 9420 |
Consolation | |
0133 | 1238 |
3093 | 3574 |
4127 | 5148 |
5249 | 6269 |
7281 | 8766 |
GrandDragon_4D
31/01/2023
31/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_3PM
31/01/2023
31/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
J3_9PM
31/01/2023
31/01/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |