
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 15/09/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 15/09/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 15/09/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 15/09/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
14/09/2025
14/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5925 |
B1 | 1841 |
C1 | 6956 |
Special | |
9612 | 8744 |
6562 | 4788 |
3678 | 2412 |
6006 | 2103 |
1732 | 1028 |
Consolation | |
0311 | 1558 |
3077 | 5369 |
7652 | 7452 |
9604 | 4162 |
0249 | 0101 |
Toto_4D
14/09/2025
14/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4065 |
B1 | 2456 |
C1 | 2745 |
Special | |
2370 | 4547 |
1553 | 8627 |
8444 | 1715 |
8805 | 6547 |
2313 | 8194 |
Consolation | |
1232 | 2707 |
7208 | 0206 |
7783 | 2906 |
8423 | 4369 |
2483 | 3104 |
Damacai_1+3D
14/09/2025
14/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9714 |
B1 | 6735 |
C1 | 0306 |
Special | |
2306 | 6235 |
4978 | 5531 |
2290 | 4879 |
7905 | 1053 |
4320 | 8022 |
Consolation | |
9779 | 0606 |
7424 | 0653 |
3657 | 9763 |
8353 | 1463 |
1640 | 9328 |
Singapore_4D
14/09/2025
14/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 8015 |
B1 | 7894 |
C1 | 3486 |
Special | |
1614 | 3085 |
3429 | 5480 |
5683 | 5872 |
5965 | 7922 |
8477 | 9844 |
Consolation | |
0514 | 2325 |
4060 | 4691 |
5410 | 5468 |
6591 | 7401 |
8114 | 9231 |
GrandDragon_4D
15/09/2025
15/09/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |