
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 28/03/2023
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 27/03/2023
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
9766 | 766 | 97 |
หวยหุ้นไทย 28/03/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 28/03/2023
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
26/03/2023
26/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2609 |
B1 | 1693 |
C1 | 6574 |
Special | |
0545 | 3013 |
7008 | 8598 |
8133 | 2659 |
2885 | 0113 |
2500 | 5729 |
Consolation | |
0645 | 5630 |
6043 | 6686 |
2110 | 6300 |
1326 | 1721 |
3169 | 2956 |
Toto_4D
26/03/2023
26/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0023 |
B1 | 1446 |
C1 | 8258 |
Special | |
8551 | 9534 |
3626 | 4230 |
2795 | 0642 |
1537 | 4296 |
6050 | 3571 |
Consolation | |
2522 | 0607 |
5444 | 1255 |
3290 | 6493 |
7720 | 5884 |
9677 | 4973 |
Damacai_1+3D
26/03/2023
26/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4704 |
B1 | 6208 |
C1 | 9836 |
Special | |
7389 | 0443 |
2095 | 9391 |
3715 | 5341 |
9094 | 0805 |
2812 | 4631 |
Consolation | |
5549 | 4193 |
7109 | 0368 |
9798 | 7320 |
6400 | 1545 |
3681 | 3095 |
Singapore_4D
26/03/2023
26/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5794 |
B1 | 2837 |
C1 | 6982 |
Special | |
2004 | 2324 |
3059 | 4492 |
4677 | 4961 |
6481 | 7105 |
8393 | 9672 |
Consolation | |
0651 | 0795 |
1045 | 1247 |
4214 | 6430 |
7424 | 8347 |
8752 | 9559 |
GrandDragon_4D
28/03/2023
28/03/2023
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |