เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 10/10/2024
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
เวียงจันทร์ 09/10/2024
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
8435 | 435 | 84 |
หวยหุ้นไทย 10/10/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 10/10/2024
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | - | - |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | - | - |
ไต้หวันTWSE | - | - |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
09/10/2024
09/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1450 |
B1 | 1404 |
C1 | 7938 |
Special | |
9475 | 8464 |
9687 | 5719 |
2172 | 0414 |
4676 | 6024 |
9147 | 6985 |
Consolation | |
1393 | 1433 |
0170 | 7762 |
5459 | 9672 |
4288 | 9455 |
7155 | 6643 |
Toto_4D
09/10/2024
09/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1486 |
B1 | 9422 |
C1 | 0040 |
Special | |
9638 | 7475 |
8449 | 3207 |
1486 | 4440 |
7255 | 8139 |
0210 | 9984 |
Consolation | |
6111 | 8221 |
5557 | 6736 |
9906 | 7571 |
4859 | 0443 |
0892 | 0183 |
Damacai_1+3D
09/10/2024
09/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2466 |
B1 | 7647 |
C1 | 7037 |
Special | |
1637 | 8196 |
7863 | 1960 |
1251 | 1778 |
3063 | 8177 |
4148 | 5080 |
Consolation | |
0736 | 0644 |
9443 | 5398 |
0396 | 5733 |
4831 | 1964 |
0480 | 2420 |
Singapore_4D
09/10/2024
09/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2920 |
B1 | 8195 |
C1 | 9087 |
Special | |
0538 | 1289 |
2313 | 3079 |
5147 | 7751 |
8579 | 8734 |
8780 | 8792 |
Consolation | |
0290 | 1528 |
1757 | 2157 |
5612 | 7896 |
8656 | 8691 |
8844 | 8923 |
GrandDragon_4D
10/10/2024
10/10/2024
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |