
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 16/05/2022
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
155012 | 247 736 540 236 | 06 |
ลาว(เวียงจันทร์) 23/05/2022
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 23/05/2022
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | 719 | 24 |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | - | - |
หุ้นไทยปิดเย็น | - | - |
หวยต่างประเทศ 23/05/2022
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | - | - |
นิเคอิเช้า | 201 | 98 |
จีนเช้า | 336 | 17 |
ฮั่งเส็งเช้า | 728 | 96 |
ไต้หวันTWSE | 641 | 56 |
นิเคอิบ่าย | - | - |
เกาหลี | - | - |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | - | - |
สิงคโปร์SGX | - | - |
อินเดียBombay | - | - |
เวียดนาม(ฮานอย) | - | - |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
22/05/2022
22/05/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0360 |
B1 | 8066 |
C1 | 1979 |
Special | |
4114 | 2196 |
7208 | 5211 |
7502 | 2873 |
6887 | 4463 |
1338 | 3198 |
Consolation | |
7152 | 7106 |
9549 | 3643 |
5823 | 0622 |
0577 | 1099 |
8647 | 6427 |
Toto_4D
22/05/2022
22/05/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5985 |
B1 | 0660 |
C1 | 1619 |
Special | |
9750 | 9360 |
7028 | 5553 |
1252 | 7174 |
4214 | 0229 |
1969 | 2377 |
Consolation | |
5677 | 9411 |
4610 | 7129 |
9100 | 5668 |
1568 | 0027 |
3567 | 3259 |
Damacai_1+3D
22/05/2022
22/05/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2662 |
B1 | 8684 |
C1 | 9665 |
Special | |
4695 | 0229 |
6615 | 5810 |
7990 | 2531 |
4027 | 7302 |
2648 | 6769 |
Consolation | |
3732 | 4730 |
5727 | 3484 |
8938 | 4057 |
3890 | 0593 |
9878 | 9839 |
Singapore_4D
22/05/2022
22/05/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | 5754 |
B1 | 5523 |
C1 | 3715 |
Special | |
0377 | 1100 |
2352 | 4348 |
5651 | 6277 |
6649 | 6800 |
7314 | 8009 |
Consolation | |
1457 | 1637 |
3541 | 4880 |
6973 | 7339 |
8129 | 9712 |
9761 | 9990 |
GrandDragon_4D
23/05/2022
23/05/2022
ABC1 | |
---|---|
A1 | - |
B1 | - |
C1 | - |
Special | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
Consolation | |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |
- | - |