
เข้าสู่ระบบ ข้อมูลเว็บ
หวยรัฐบาล 02/05/2025
รางวัลที่ 1 | 3 ตัวล่าง | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
ลาว(เวียงจันทร์) 02/05/2025
4 ตัวบน | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
- | - | - |
หวยหุ้นไทย 02/05/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
หุ้นไทยเปิดเช้า | - | - |
หุ้นไทยปิดเที่ยง | - | - |
หุ้นไทยเปิดบ่าย | - | - |
หุ้นไทยค้าง | 657 | 31 |
หุ้นไทยปิดเย็น | 998 | 72 |
หวยต่างประเทศ 02/05/2025
รอบ | 3 ตัวบน | 2 ตัวล่าง |
---|---|---|
ดาวน์โจนส์ | 296 | 60 |
นิเคอิเช้า | 553 | 23 |
จีนเช้า | - | - |
ฮั่งเส็งเช้า | 396 | 55 |
ไต้หวันTWSE | 764 | 61 |
นิเคอิบ่าย | 069 | 39 |
เกาหลี | 841 | 79 |
จีนบ่าย | - | - |
ฮั่งเส็งบ่าย | 468 | 27 |
สิงคโปร์SGX | 514 | 63 |
อินเดียBombay | 199 | 75 |
เวียดนาม(ฮานอย) | 624 | 10 |
อียิปต์ | - | - |
รัสเซีย | - | - |
อังกฤษ | - | - |
เยอรมัน | - | - |
Magnum_4D
30/04/2025
30/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 1856 |
B1 | 8849 |
C1 | 5903 |
Special | |
8659 | 4719 |
3097 | 4366 |
2184 | 4151 |
5878 | 5093 |
6086 | 0958 |
Consolation | |
3937 | 3245 |
5049 | 9145 |
2566 | 4756 |
5208 | 7464 |
0804 | 5307 |
Toto_4D
30/04/2025
30/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 2448 |
B1 | 3695 |
C1 | 1275 |
Special | |
0770 | 0338 |
6244 | 2243 |
1382 | 4606 |
3994 | 2263 |
3699 | 4924 |
Consolation | |
2193 | 0349 |
5745 | 3083 |
3168 | 9332 |
7654 | 8448 |
3550 | 7963 |
Damacai_1+3D
30/04/2025
30/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 0653 |
B1 | 1314 |
C1 | 7418 |
Special | |
9564 | 2822 |
5875 | 7808 |
4877 | 6996 |
9487 | 7075 |
2200 | 5687 |
Consolation | |
4918 | 9518 |
9769 | 1713 |
1699 | 6774 |
4930 | 2786 |
1010 | 7287 |
Singapore_4D
30/04/2025
30/04/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 4655 |
B1 | 3294 |
C1 | 2170 |
Special | |
0396 | 1170 |
2740 | 4107 |
6364 | 6369 |
7582 | 8643 |
9477 | 9630 |
Consolation | |
0382 | 1137 |
1587 | 1998 |
2589 | 5652 |
7466 | 8157 |
8680 | 8744 |
GrandDragon_4D
02/05/2025
02/05/2025
ABC1 | |
---|---|
A1 | 9404 |
B1 | 4704 |
C1 | 1733 |
Special | |
2675 | 7535 |
3071 | 3071 |
6810 | 8592 |
6488 | 5711 |
0716 | 2134 |
Consolation | |
0672 | 3382 |
7184 | 2673 |
7858 | 4783 |
4200 | 1852 |
1335 | 7049 |